Aranceles de Plantines Certificados, Hectáreas de Riego Solar y Análisis en ARS
Estructura de precios transparente en Pesos Argentinos (ARS) para implantación frutícola e infraestructura de riego.
Tabla Referencial de Aranceles Agronómicos e Hidráulicos en Pesos Argentinos (ARS)
Todos nuestros valores están expresados en Pesos Argentinos (ARS) con IVA incluido. Para reservas de vivero mayores a 5 hectáreas ofrecemos cronogramas de entrega programada según ventana climática de plantación:
| Código | Insumo / Módulo de Ingeniería | Unidad | Arancel en ARS |
|---|---|---|---|
| PJ-VIV-01 | Lote de 100 Plantas Injertadas de Azufaifo (Ziziphus jujuba var. Li / Lang) con DTV-e | Lote x 100 plantas | ARS 1.680.000 |
| PJ-VIV-02 | Lote de 100 Plantas de Higuera Negra o Granado Wonderful Micorrizadas con DTV-e | Lote x 100 plantas | ARS 1.290.000 |
| PJ-SDI-03 | Materiales e Ingeniería de Riego por Goteo Autocompensado Antidrenante + Filtros | Por Hectárea (5×4 m) | ARS 2.350.000 |
| PJ-SOL-04 | Equipo de Bombeo Solar Sumergible 3 HP + Variador MPPT + Estructura Fotovoltaica | Módulo completo | ARS 3.120.000 |
| PJ-LAB-05 | Análisis Edáfico Completo (CE, pH, RAS, Textura, Boro) + Plan de Enmienda y Lavado | Por lote de hasta 10 ha | ARS 490.000 |
| PJ-SEC-06 | Túnel Deshidratador Solar Convector (Capacidad 450 kg de fruta fresca por tanda) | Unidad modular | ARS 3.850.000 |
Utilice nuestro Simulador Agronómico en la portada o contáctenos para recibir una cotización personalizada.